| onlineMerchant | upBalance | paymentGate | LinkCharge | ActivateTo | donateMe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Регистрация в системе: | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Доступ и использование: | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| * Комиссия за прием платежей, %: | 5 | 5 | 1.8 | 0** | 0** | 0** |
| Минимальная сумма входящего платежа, RUB: | 1- | 1- | 100`000- | 1- *** | 1- | 1- |
| Максимальная сумма входящего платежа, RUB: | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. | неогр. |
| Комиссия за вывод средств, RUB: | 100- | 100- | 50- | 100- | 100- | 100- |
| Минимальная сумма исходящего платежа: | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- | 1- |
|
* В случае несоответствия эквивалента валюты платежа и базовой валюты кабинета пользователя,
применяется внутренний курс обмена, который оплачивается плательщиком.
** Комиссии сервисов оплачиваются плательщиком = 7.5% от суммы платежа. *** Минимальная сумма платежей для юридических лиц = 1000 руб. |
||||||